| Platform | Desktop |
| Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
| Product Line | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors |
| # of CPU Cores | 12 |
| # of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.6GHz |
| Base Clock | 4.7GHz |
| L1 Cache | 768KB |
| L2 Cache | 12MB |
| L3 Cache | 64MB |
| Default TDP | 170W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
| Graphics Capabilities | Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics Graphics Core Count: 2 Graphics Frequency: 2200 MHz GPU Base: 400 MHz |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition Windows 10 – 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
| Memory Channels | 2 |
| Max Memory Speed 1x1R | 1x1R 5200 MT/s 1x2R 5200 MT/s 2x1R 3600 MT/s 2x2R 3600 MT/s |
| Supported Technologies | AMD EXPO™ Technology AMD Ryzen™ Technologies |
- Bảo hành 36 tháng



