Intel 670p 512 GB SM2265 QLC PCIe 3.0×4 M.2 2280
Intel 670p M.2 2280 có các mức dung lượng từ 512GB đến 2TB. Giao diện Intel 670p là chuẩn PCI-Express 3.0 x4. Controller là SM2265 của Silicon Motion, có sẵn bộ đệm DRAM. Intel sử dụng QLC NAND 144 lớp trên 670p, được sản xuất bởi Intel. Để cải thiện tốc độ ghi, một pseudo-SLC được sử dụng, do đó, các đợt ghi đến sẽ được hấp thụ nhanh hơn. Bộ nhớ cache có kích thước 64 GB. 670p được đánh giá cho tốc độ đọc tuần tự lên tới 3.000 MB/giây và ghi 1.600 MB/giây; IO ngẫu nhiên đạt 110K IOPS khi đọc và 315K khi ghi.
Thời hạn bảo hành 5 năm với độ bền đảm bảo là 185 TBW.

Solid-State-Drive
Capacity: | Intel |
Name: | N38A |
Type: | QLC |
Performance
Sequential Read: | 3,000 MB/s |
---|---|
Sequential Write: | 1,600 MB/s |
Random Read: | 110,000 IOPS |
Random Write: | 315,000 IOPS |
Endurance: | 185 TBW |
Warranty: | 5 Years |
MTBF: | 1.6 Million Hours |
Drive Writes Per Day (DWPD): | 0.2 |
SLC Write Cache: | approx. 64 GB (58 GB Dynamic + 6 GB Static) |
Physical
Form Factor: | M.2 2280 (Single-sided) |
---|---|
Interface: | PCIe 3.0 x4 |
Protocol: | NVMe 1.3 |
Power Draw: | Unknown |
NAND Flash
Manufacturer: | Intel |
---|---|
Name: | N38A |
Type: | QLC |
Technology: | 144-layer |
Speed: | 1200 MT/s |
Capacity: | 2 chips @ 2 Tbit |
ONFI: | 4.1 |
Topology: | Floating Gate |
Die Size: | 74 mm² (13.8 Gbit/mm²) |
Dies per Chip: | 2 dies @ 1 Tbit |
Planes per Die: | 4 |
Decks per Die: | 3 |
Word Lines: | 160 per NAND String 90.0% Vertical Efficiency |
Read Time (tR): | 85 µs |
Program Time (tProg): | 1630 µs |
Programming Throughput: | 40 MB/s |
Endurance: (up to) | 1500 P/E Cycles |
Page Size: | 16 KB |
Endurance (up to): | 1500 P/E Cycles |
Page Size: | 16 KB |
Controller
Manufacturer: | Silicon Motion |
---|---|
Name: | SM2265 |
Architecture: | ARM 32-bit Cortex-R5 |
Flash Channels: | 4 |
Core Count: | Dual-Core |
Chip Enables: | 8 |
Controller Features: | DRAM (enabled) |
DRAM Cache
Type: | DDR3L-1866 CL13 |
---|---|
Name: | NANYA NT5CC128M16JR-EK |
Capacity: | 256 MB (1x 256 MB) |
Organization: | 2Gx16 |
Features
TRIM: | Yes |
---|---|
SMART: | Yes |
Power Loss Protection: | No |
Encryption: | AES-256 |
RGB Lighting: | No |
PS5 Compatible: | No |
Notes
NAND DieErase Block Size: 48 MB |
---|
Header Cell – Column 0 | SSD 670p 512GB | SSD 670p 1TB | SSD 670p 2TB |
---|---|---|---|
Capacity (User / Raw) | 512GB / 512GB | 1024GB / 1024GB | 2048GB / 2048GB |
Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interface / Protocol | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Controller | Silicon Motion SM2265 | Silicon Motion SM2265 | Silicon Motion SM2265 |
DRAM | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
Memory | Intel 144L QLC | Intel 144L QLC | Intel 144L QLC |
Sequential Read | 3,000 MBps | 3,500 MBps | 3,500 MBps |
Sequential Write | 1,600 MBps | 2,500 MBps | 2,700 MBps |
Random Read (QD1) | 20,000 IOPS | 20,000 IOPS | 20,000 IOPS |
Random Write (QD1) | 54,000 IOPS | 54,000 IOPS | 54,000 IOPS |
Random Read | 110,000 IOPS | 220,000 IOPS | 310,000 IOPS |
Random Write | 315,000 IOPS | 330,000 IOPS | 340,000 IOPS |
Security | AES 256-bit FDE | AES 256-bit FDE | AES 256-bit FDE |
Endurance (TBW) | 185 TB | 370 TB | 740 TB |
Part Number | SSDPEKNU512GZX1 | SSDPEKNU010TZX1 | SSDPEKNU020TZX1 |
- Bảo hành 36 tháng